ÖùÈû·§ÊÇÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§¸Ë¡¢ÖùÈû¡¢¿×¼Ü¡¢ÃÜ·â»·¡¢ÊÖÂÖµÈÁã¼þ×é³É¡£µ±ÊÖÂÖÐýת£¬Í¨¹ý·§¸Ë´ø¶¯ÖùÈûÔÚ¿×¼ÜÖмäÉÏÏÂÍù¸´Ô˶¯À´Íê³É·§ÃŵĿªÆôÓë¹Ø±Õ¹¦ÄÜ¡£ÔÚ·§ÃÅÖÐÖùÈûÓëÃÜ·â»·¼ä²ÉÓùýÓ¯ÅäºÏ£¬Í¨¹ýµ÷½Úѹ¸ÇÖз¨À¼ÂÝ˨£¬Ê¹Ãܷ⻷ѹËõËù²úÉúµÄ²àÏòÁ¦Óë·§ÌåÖп×Ãæ¼°ÖùÈûÍâÔ²Ãܷ⣬´Ó¶ø±£Ö¤ÁË·§ÃŵÄÃÜ·âÐÔ£¬¶Å¾øÁËÄÚÍâй©¡¢Í¬Ê±·§ÃÅ¿ªÆôÁ¦¾ØÐ¡£¬ÄÜʵÏÖ·§ÃÅѸËÙ¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£ÖùÈû·§Ïà±È½ØÖ¹·§£¬ÊÙÃü³¤£¬²Ù×÷Ê¡Á¦¡£µ«µ÷½ÚÐг̱ȽØÖ¹·§Òª³¤£¬ËùÒÔ½ÚÁ÷¿ØÖƱȽØÖ¹·§ÒªÄÑ¡£¶Ôµ÷½ÚÓÐÃ÷È·ÒªÇóµÄ³¡Ëù£¬Á½Õß¶¼²»Êʺϡ£
É¡³ÝÂÖÖùÈû·§¸ÅÊö£º
UJ41H-16CÉ¡³ÝÂÖÖùÈû·§ÐÔÄܹ淶£º
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨PN£©£º1.6Mpa
µÍÑ¹ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦£º0.6Mpa
Ç¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦£¨PT£©£º2.4Mpa
ÊÊÓýéÖÊ£ºÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢Ë®
UJ41H£¨Y£©-25ÐÔÄܹ淶£º
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨PN£©£º2.5-4Mpa
µÍÑ¹ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦£º0.6Mpa
Ç¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦£¨PT£©£º3.75-6Mpa
ÊÊÓýéÖÊ£ºÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢Ë®
É¡³ÝÂÖÖùÈû·§ÊÊÓ÷¶Î§
µ±Ç°ÖùÈû·§ÊÊÓÃÓÚÖν𡢵çÒµ¡¢»¯¹¤¡¢Á¶ÓÍ¡¢»¯·Ê¡¢·ÄÖ¯¡¢ÇṤ¡¢Ê³Æ·µÈÐÐÒµÖУ¬Ñ¹Á¦Îª16-25kgf/cm2ÒÔÄÚ£¬Î¶ÈΪ250¡æÒÔϵÄË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÀàµÈ¹ÜµÀÉÏ×÷Ϊ½éÖÊÁ÷¶¯µÄÆô±Õ×°Öã¬Ò²¿ÉÒÔ×÷Ϊµ÷½ÚÁ÷Á¿Ö®Óá£
Ö÷ÒªÁ¬½Ó¡¢½á¹¹³ß´ç£º
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UJ41SM-16C¡¢P¡¢R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| ÖØÁ¿£¨Ç§¿Ë£© | 3£®5 | 4£®5 | 5£®5 | 8 | 11£®5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UJ41SM-25C¡¢P¡¢R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| ÖØÁ¿£¨Ç§¿Ë£© | 3£®5 | 4£®5 | 5£®5 | 8 | 11£®5 | 15 | 21 | 30 | 42£®5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | UJ41SM-40C¡¢P¡¢R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
